Zurrgurte
HFS-Zurrgurte
|
Zurrgurt - komplett[mit kurzem Teil, Ratsche und langem Teil] |
| Typ/Bezeichnung | Ratsche | LängeKT + LT | Art.Nr. |
|---|---|---|---|
| ZG-4-PH-SR-8m | SR | 0,5 + 7,5 | 400110 |
| ZG-4-PH-SR-10m | SR | 0,5 + 9,5 | 400112 |
| ZG-5-PH-SR-8m | SR | 0,5 + 7,5 | 400116 |
| ZG-5-PH-SR-10m | SR | 0,5 + 9,5 | 400117 |
| ZG-5-THS-SR-8m | SR | 0,5 + 7,5 | 400150 |
| ZG-5-THS-SR-10m | SR | 0,5 + 9,5 | 400152 |
| ZG-5-THS-ERGO-8m | ERGO | 0,5 + 7,5 | 400151 |
| ZG-5-THS-ERGO-10m | ERGO | 0,5 + 9,5 | 400153 |
Zurrgurt - kurzer Teil KT
[ohne oder mit Ratsche und Endgarnitur]
| Typ/Bezeichnung | Ratsche | Länge KT | Art.Nr. |
|---|---|---|---|
| ZG-4-PH-0,5m | OHNE | 0,5m | 400164 |
| ZG-4-PH-SR-0,5m | SR | 0,5m | 400160 |
| ZG-5-PH-SR-0,5m | SR | 0,5m | 400187 |
| ZG-5-PH-ERGO-0,5m | ERGO | 0,5m | 402174 |
| ZG-5-THS-0,5m | OHNE | 0,5m | 400177 |
| ZG-5-THS-SR-0,5m | SR | 0,5m | 400172 |
| ZG-5-THS-ERGO-0,5m | ERGO | 0,5m | 400174 |
Zurrgurt - langer Teil LT
[mit Endgarnitur]
| Typ/Bezeichnung | Ratsche | Länge LT | Art.Nr. |
|---|---|---|---|
| ZG-4-PH-7,5m | - | 7,5m | 400180 |
| ZG-4-PH-9,5m | - | 9,5m | 400181 |
| ZG-5-THS-7,5m | - | 7,5m | 400190 |
| ZG-5-THS-9,5m | - | 9,5m | 400191 |
| ZG-5-PH-7,5m | - | 7,5m | 401180 |
| ZG-5-PH-9,5m | - | 9,5m | 401181 |
Abriebschutz, Zurrgurtband
| Typ/Bezeichnung | Ausführung | Länge | Art.Nr. |
|---|---|---|---|
| Abriebschutz | PES - rohweiß | 1m | 400106 |
| Zurrgurtband ZG-4 | PES - orange | 1m | 400010 |
| Zurrgurtband ZG-5 | PES - orange | 1m | 400011 |

Zweiteiliger Zurrgurt
[mit Ratsche und Haken beidseitig]
| Typ/Bezeichnung | Bandbreite | zul. Zugkraft | Gesamtlänge KT + LT | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|
| ZG-2500-PH-5 | 35mm | 2500kg | 0,6+4,5=5m | 400052 |
| ZG-1300-PH-4 | 25mm | 1300kg | 0,4+3,6=4m | 400053 |
| ZG-800-PH-4 | 25mm | 800kg | 0,4+3,6=4m | 400054 |
| ZG-2500-KH-5 | 35mm | 2500kg | 0,4+4,6=5m | 400055 |
| ZG-1300-KH-4 | 25mm | 1300kg | 0,4+3,6=4m | 400051 |

Einteiliger Umreifungsgurt
[mit Ratsche]
| Typ/Bezeichnung | Bandbreite | zul. Zugkraft | Gesamtläne | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|
| UM-2500-RA-5 | 35mm | 2500kg | 5m | 400070 |
| UM-1300-RA-5 | 25mm | 1300kg | 5m | 400071 |
| UM-800-RA-5 | 25mm | 800kg | 5m | 400072 |

Einteiliger Umreifungsgurt
[mit Klemmschloss]
| Typ/Bezeichnung | Bandbreite | zul. Zugkraft | Gesamtläne | Art.Nr. |
|---|---|---|---|---|
| UM-500-KL-3 | 25mm | 500kg | 3m | 400080 |
| UM-500-KL-5 | 25mm | 500kg | 5m | 400081 |

Zurrgurt nach EN 12195-2
Zweiteilig, Zurrkraft: LC 2500/5000 daN
Vorspannkraft: StF 500 daN
[mit ERGO Langhebelzugratsche mit doppelter Feinverzahnung, blau pulverbeschichtet]
| Bezeichnung | Endbeschlag | Länge | Art.Nr. |
|---|---|---|---|
| ZG-5-PH-ERGO-8 | Palettenhaken | 0,5+7,5m | 401174 |
| ZG-5-PH-ERGO-10 | Palettenhaken | 0,5+9,5m | 401153 |
| ZG-5-THS-ERGO-8 | Triangelhaken | 0,5+7,5m | 401151 |
| ZG-5-THS-ERGO-8 | Triangelhaken | 0,5+9,5m | 401153 |

Zurrgurt JUMBO
75 mm
5000/10000 daN
[nach EN12195/2]
| Haken | Länge mtr. | Art.Nr. |
|---|---|---|
| Spitzhaken | 4 (0,5/3,5) | 405108 |
| Spitzhaken | 8 (0,5/7,5) | 405110 |
| Spitzhaken | 10 (0,5/9,5) | 405112 |
| Festende | 0,5 | 405109 |
| Ratsche lose | 405111 |









