Hebebänder
HFS-Hebebänder
Doppellagig, |
| Lifting method WLL |
SWL IN KG WITH ONE ROUND SLING | SWL IN KG WITH TWO ROUND SLING | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| straight lift ![]() |
choke huch ![]() |
basket, inclination angle ß | angle of inclination ß | ||||||||
| up to ß=7 ![]() |
up to ß=7°-45° ![]() |
from-to ß=45°-60° ![]() |
up to ß=45° ![]() |
from-to ß=45°-60° ![]() |
straight up to ß=45° ![]() |
choke up to ![]() |
straight from-to |
choke from-to ![]() |
|||
| Factor | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 1,12 | 1,0 | 0,8 |
| 1000 kg | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 500 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 |
| 2000 kg | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 1000 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 |
| 3000 kg | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 1500 | 4200 | 3360 | 3000 | 1800 |
| 4000 kg | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | -2800 | 2000 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 |
| 5000 kg | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 2500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 |
| 6000 kg | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 3000 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 |
| 8000 kg | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 4000 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 |
| 10000 kg | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 5000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 |



















