Andere Ketten
HFS-Knotenketten![]() |
Meterware gebündelt
| KETTEN– | Innere Glied- Länge |
Äußere Glied- Breite |
Nutzlast kg |
Gewicht Kg/lfm |
Länge/ Bund lfm |
Aus- führung*) |
HFS Art.Nr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | NR. | t | ba | |||||
| 1,4 | 14 | 20 | 7 | 14 | 0,04 | 30 | g.vz. | 820710 |
| 1,6 | 16 | 22 | 8 | 15 | 0,06 | 30 | g.vz. | 820711 |
| 1,8 | 18 | 27 | 9 | 19 | 0,07 | 30 | g.vz. | 820712 |
| 2,0 | 20 | 28 | 10 | 26 | 0,08 | 30 | g.vz. | 820713 |
| 2,2 | 22 | 33 | 11 | 34 | 0,10 | 30 | g.vz. | 820714 |
| 2,5 | 25 | 37 | 12 | 45 | 0,12 | 30 | g.vz. | 820715 |
| 2,8 | 28 | 38 | 13 | 60 | 0,16 | 30 | g.vz. | 820716 |
| 3,1 | 31 | 42 | 14 | 75 | 0,20 | 30 | g.vz. | 820717 |
| 3,4 | 34 | 46 | 15 | 94 | 0,26 | 30 | g.vz. | 820718 |
| 4,2 | 42 | 50 | 19 | 150 | 0,40 | 30 | g.vz. | 820733 |
*) AUSFÜHRUNGEN: blank | galvanischsch verzinkt und chromatiert | feuerverzinkt auf Anfrage!
Meterware auf Rollen
| Ketten- | Innere Glied- Länge |
Äußere Glied- Länge |
Nutzlast kg |
Gewicht kg/lfm |
Länge Rolle lfm |
Aus- führung |
HFS Art.Nr |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | NR. | |||||||
| 1,4 | 14 | 20 | 7 | 14 | 0,04 | 90*) | g.vz. | 740005 |
| 1,6 | 16 | 22 | 8 | 15 | 0,06 | 90*) | g.vz. | 740000 |
| 1,8 | 18 | 27 | 9 | 19 | 0,07 | 90*) | g.vz. | 740003 |
| 2,0 | 20 | 28 | 10 | 26 | 0,08 | 90*) | g.vz. | 740006 |
| 2,2 | 22 | 33 | 11 | 34 | 0,10 | 60*) | g.vz. | 740001 |
| 2,5 | 25 | 37 | 12 | 45 | 0,12 | 90 | g.vz. | 740004 |
| 2,8 | 28 | 38 | 13 | 60 | 0,16 | 90 | g.vz. | 740007 |
| 3,1 | 31 | 42 | 14 | 75 | 0,20 | 90 | g.vz. | 740060 |
| 3,4 | 34 | 46 | 15 | 94 | 0,26 | 30 | g.vz. | 740002 |
Geringe Abweichungen von Maßen und Gewichten sind vorbehalten. Diese Ketten sind NICHT als Lastketten zu verweden.
Die angegebenen Nutzlastwerte sind Richtwerte. Bei Bestellung bitte die Artikelnummer anführen.










