Andere Ketten

HFS-hochfeste Ketten

hfs aufhängring a
zurück

Ketten Gütegrad 80

[Maße nach DIN 5684/nach Werksnorm]
BEZ. Ketten Ø mm Innere Glied-Lg. mm Äußere Glied-Br. mm KG/LFM Ausführung HFS Art. Nr.
7 x 22 7 22 23 1,00 blank 865100
8 x 24 8 24 27 1,40 blank 865202
9 x 27 9 27 30,4 1,80 blank 865302
8 x 31 8 31 28 1,26 blank 865200
9 x 31 9 31 31 1,66 blank 865300
10 x 31 10 31 34 2,17 blank 865400

 

Normschäkel Form A

ähnlich DIN 82101hfs aufhängring a
Nr. Größe Bolzen Ø mm NL* kg Stück/Karton Ausführung HFS Art. Nr.
M 5 5 100 10 g.verz. 520060
M 6 6 160 10 g.verz. 520061
M 8 8 250 10 g.verz. 520062
M 10 10 400 10 g.verz. 520063
M 12 12 630 10 g.verz. 520064
M 16 16 1000 10 g.verz. 520065
M 20 20 1600 5 g.verz. 520066

*) NL = Nutzlast (zulässige Belastung)