Zubehör G80
Verkürzungsklaue mit Gabel |
![]() |
| Kette | Code | Maß-Tabelle | Gewicht | Trag- fähigkeit |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | b | d | ||||||
| mm | inch. | mm | kg | kg | ||||
| 6 | 1/4 | VKL 06.8 | 45 | 36 | 7,4 | 0,27 | 1.120 | |
| 7 | 9/32 | VKL 07.8 | 58 | 44 | 9 | 0,5 | 1.500 | |
| 8 | 5/16 | VKL 08.8 | 58 | 44 | 10 | 0,5 | 2.000 | |
| 10 | 3/8 | VKL 10.8 | 70 | 55 | 12,5 | 0,8 | 3.150 | |
| 13 | 1/2 | VKL 13.8 * | 90 | 70 | 16 | 1,53 | 5.300 | |
*) mit Vorsteckbolzen als Sicherung - siehe Bild!










