Sonderzubehör G80
HFS-Verbindungsbügel |
![]() |
| Kette | Bez. | Maß-Tabelle | Gewicht | Trag- fähigkeit |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | b | d | s | a | M | ||||||
| mm | inch. | mm | |||||||||
| 6 | 1/4 | VB 06.8 | 33,5 | 21 | 9,3 | 11 | 16 | 7 | 0,07 | 1.120 | |
| 7 | 9/32 | VB 07.8 | 48,5 | 28 | 13 | 16 | 22 | 8 | 0,2 | 1.500 | |
| 8 | 5/16 | VB 08.8 | 48 | 28 | 13 | 16 | 22 | 10 | 0,22 | 2.000 | |
| 10 | 3/8 | VB 10.8 | 60 | 35 | 16 | 20 | 26,5 | 12 | 0,38 | 3.150 | |
| 13 | 1/2 | VB 13.8 | 72 | 39 | 18 | 24 | 34 | 16 | 0,67 | 5.300 | |
| 16 | 5/8 | VB 16.8 | 80 | 47 | 23 | 32 | 44 | 20 | 1,21 | 8.000 | |
| 20 | 3/4 | VB 20.8 | 96 | 56 | 26 | 36 | 52 | 24 | 1,97 | 12.500 | |
| 26 | 1 | VB 26.8 | 132 | 77 | 33 | 49 | 66 | 30 | 4,06 | 21.200 | |










