Zubehör G80
HFS-Lasthaken mit Wirbel |
![]() |
| Kette | Bez. | Maß-Tabelle | Gewicht | Trag- fähigkeit |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | h | d2 | w | a | g | ||||||
| mm | inch. | mm | kg | kg | |||||||
| 6 | 1/4 | WSB 06.8 | 160 | 20 | 13 | 35 | 16 | 28 | 0,6 | 1.120 | |
| 7+8 | 9/32+5/16 | WSB 07/8.8 | 181 | 26 | 13 | 35 | 23 | 34 | 1,1 | 2.000 | |
| 10 | 3/8 | WSB 10.8 | 218 | 30 | 16 | 42 | 25 | 45 | 2 | 3.150 | |
| 13 | 1/2 | WSB 13.8 | 269 | 40 | 20 | 49 | 34 | 52 | 4 | 5.300 | |
| 16 | 5/8 | WSB 16.8 | 319 | 50 | 24 | 60 | 35 | 60 | 6,8 | 8.000 | |










