Sonderzubehör G80

HFS-Schäkel gerade mit Schraube

gerade Form, mit überstehendem Bolzen, Mutter und Splint
mit eingeschlagener Nutzlast und Nenngröße
mit Zeugnis DIN EN 10204-3.1
gem. US Federal Spezifikation RR-C-271
Ausführung : hochfester Stahl, geschmiedet
Ausführung : Bügel feuerverzinkt, Bolzen rot lackiert
 
hfs produkte
zurück

Ng = Nenngröße | WLL = Tragfähigkeit (ca.t) | GpS = Gewicht (p.%)
HFS-Art.-Nr. Ng b1 Maße gemäß Zeichnung (mm)
b2 b3 d1 d3 d4
h1 WLL
t
GpS
kg/%
580310 5/16" 13 29 21 8 21 10 31 0,750 8,00
580311 3/8" 16 36 26 10 26 12 36 1,000 14,00
580312 7/16" 18 40 29 11 28 14 42 1,500 22,00
580313 1/2" 21 47 33 13 30 16 48 2,000 33,00
580314 5/8" 27 59 43 16 42 20 60 3,250 65,00
580315 3/4" 32 70 51 19 48 22 71 4,750 97,00
580317 7/8" 36 80 58 22 57 27 84 6,500 146,00
580316 1" 43 93 68 25 62 30 95 8,500 239,00
580318 11/8" 46 104 74 29 69 33 103 9,500 315,00
580319 11/4" 52 116 82 32 78 36 119 12,000 432,00
580320 13/8" 57 127 92 35 86 39 133 13,500 567,00
580325 11/2" 60 136 98 38 94 42 146 17,000 779,00
580322 13/4" 73 161 127 44 112 52 178 25,000 1251,00
580326 2" 83 185 146 51 135 60 197 35,000 1850,00
580327 21/2" 106 232 184 63 158 72 267 55,000 3758,00
Vorteile:
geringes Eigengewicht, hohe Tragkraft
Beispiel: ein Schäkel DIN 82101, Bolzendurchmesser 22 mm, hat eine Nutzlast von 2 t,
der hochfeste Schäkel, Bolzendurchmesser 22 mm, hat eine Nutzalst von 4,75 t.