Sonderzubehör G80
HFS-Rundschlingen-Kupplung |
![]() |
| Kette | Bez. | Maß-Tabelle | Gewicht | Trag- fähigkeit |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||||||
| mm | inch. | mm | kg | kg | ||||||||||
| 8 | 5/16 | RSK 08.8 | 40 | 66 | 29 | 25 | 18 | 12,5 | 18,35 | 10 | 11,5 | 0,3 | 2.000 | |
| 10 | 3/8 | RSK 10.8 | 50 | 81 | 39 | 30 | 21 | 16 | 23 | 12,6 | 12,6 | 0,5 | 3.150 | |
| 13 | 1/2 | RSK 13.8 | 60 | 104 | 52 | 36 | 27,5 | 20 | 27,6 | 16,7 | 19 | 1,1 | 5.300 | |
| 16 | 5/8 | RSK 16.8 | 66,5 | 112,5 | 50 | 40 | 40 | 30 | 33 | 21 | 21 | 2 | 8.000 | |










