Aufhängeringe G80
HFS-Sonder-Aufhängering A/S |
![]() |
| Kette | Bezeichnung | Maß-Tabelle | Gewicht | Trag- fähigkeit 0 - 45° *) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | L | SxX | ||||||
| Ø mm | mm | kg | kg | ||||||
| 6+7+8 | 6+7 | A/S 13 | 14 | 120 | 70 | 10x25 | 0,44 | 2.300 | |
| 10 | 8 | A/S 16 | 16,5 | 140 | 80 | 14x25 | 0,67 | 3.200 | |
| 13 | 10 | A/S 20 | 20 | 160 | 95 | 14x35 | 1,21 | 5.400 | |
| 16 | 13 | A/S 26 | 27 | 190 | 110 | 20x45 | 2,65 | 10.100 | |
| 18+20 | 16 | A/S 32 | 33 | 230 | 130 | 26x45 | 4,78 | 15.700 | |
| 22 | 18+20 | A/S 38 | 38 | 275 | 150 | 29x50 | 7,48 | 20.500 | |
| 26 | 22 | A/S 45 | 45 | 340 | 180 | - | 12,82 | 30.800 | |
| 32 | 26 | A/S 50 | 50 | 350 | 190 | - | 16,55 | 40.000 | |
| 36 | 32 | A/S 56 | 60 | 400 | 200 | - | 27,01 | 60.000 | |
*) Die Tragfähigkeit für Kettengehänge entnehmen sie bitte der Tabelle "Höchste Tragfähigkeit für Anschlagketten". Tragfähigkeit gemäß der NORM EN 818-4










