Sonderzubehör G80
HFS-Anschlagpunkt anschweissbar |
![]() |
| Kette | Bez. | Maß-Tabelle | Gewicht | Trag- fähigkeit |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | D | E | F | L | ||||||
| mm | inch. | mm | kg | kg | |||||||
| 6 | 1/4 | ASPa 01 | 41 | 39 | 13 | 76 | 37 | 36 | 0,4 | 1.120 | |
| 10 | 3/8 | ASPa 03 | 45 | 43 | 17 | 89 | 46 | 42 | 0,7 | 3.150 | |
| 13 | 1/2 | ASPa 05 | 55 | 60 | 22 | 113 | 53 | 50 | 1,5 | 5.300 | |
| 16 | 5/8 | ASPa 08 | 70 | 71 | 26 | 238 | 67 | 65 | 2,5 | 8.000 | |
| 22 | 7/8 | ASPa 15 | 97 | 90 | 34 | 182 | 92 | 90 | 5,9 | 15.000 | |










