Sonderzubehör G80
HFS-Anschweißhaken |
![]() |
| Bez. | Maß-Tabelle | Gewicht | Trag- fähigkeit |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | H | G | B | C | |||
| mm | kg | kg | |||||
| ASH 1,3 | 95 | 71 | 25 | 25 | 34 | 0,6 | 1.300 |
| ASH 3,8 | 132 | 105 | 29 | 35 | 40 | 1,3 | 3.800 |
| ASH 6,3 | 167 | 130 | 34 | 45 | 49 | 2,8 | 6.300 |
| ASH 10 | 175 | 133 | 34 | 50 | 49 | 3,7 | 10.000 |










