Ketten G100
Kette HFS Grad 100nach EN 818-2 mit höherer Tragfähigkeit |
![]() |
| Kette | Teilung | Gewicht | Trag- fähigkeit | Bruchkraft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Li/min. | Le/max. | |||||
| mm | inch. | mm | mm | mm | kg/m | kg | KN | |
| 6 | 1/4 | 18 | 8,7 | 22,2 | 0,89 | 1400 | 56,5 | |
| 7 | 9/32 | 21 | 9,5 | 25,2 | 1,2 | 1900 | 77 | |
| 8 | 5/16 | 24 | 10,9 | 28,8 | 1,57 | 2500 | 100 | |
| 10 | 3/8 | 30 | 13,5 | 36 | 2,46 | 4000 | 157 | |
| 13 | 1/2 | 39 | 17,5 | 46,8 | 4,18 | 6700 | 266 | |
| 16 | 5/8 | 48 | 21,5 | 57,6 | 6,28 | 10000 | 402 | |
| 19 | 3/4 | 57 | 26,6 | 69,4 | 8,9 | 14000 | 567 | |
| 22 | 7/8 | 66 | 29,5 | 79,2 | 11,88 | 19000 | 760 | |










